商品番号 | X-1345 |
商品名 | ナイロンポリ 彊美人80 X-1345 |
彊美人80の材質 | ナイロン、ポリエチレン、接着性樹脂 |
サイズ(幅・長さ)mm | 約130times;450mm |
厚み | 80mu;(ミクロン) |
参考容量 | 650mL |
重量(g/枚) | 約9.0(g/枚) |
彊美人80の入数 | 2000枚/ケース (100枚times;20袋) |
彊美人80の単価 | 約11.11円(税別)/枚 |
商品説明 | ●実績を積み重ねた80μのナイロンポリ 真空袋。 ●透明性と光沢感に優れ、内容物の魅力を引き出すディスプレイ効果抜群! (※ラミネート品との比較) ●口元がスマートな独自の低カールで、自動真空包装機や印字機にもスムーズに使用できます。 ●開封に便利なVノッチ付。 ●内容物をつぶさない、しなやかな柔軟性!大切な内容物を美しく包みます。 ●真空、脱気、-40℃の冷凍から、100℃で30分のボイルまで、一枚で対応。 ●厚みやサイズは内容物に合わせて選んでください。 (※レトルト包装用途にはご利用いただけません。) (※脱酸素剤は非対応のナイロンポリです。脱酸素剤をご利用には、ハイバリア彊美人がおすすめです) (※容量は参考値ですので、実際の使用を保証するものではありません。) ◆使用例紹介 ハム、ソーセージ、焼き豚、昆布巻き、タコの冷凍、魚の切り身、鮭フレーク、イワシの味噌煮、うなぎ蒲焼き、野菜揚げ、カット野菜、キムチ、明太子、蒸しホタテ、ざる豆腐、ミートパイ、冷凍パスタソース、水産、畜産、加工品、果物、青果、総菜、惣菜 |
備考 | 1ケース以上で送料無料 (※北海道・沖縄・離島は別途送料となります。) 【代引き不可】【同梱不可】【返品不可】 ※こちらの商品はメーカー直送商品となります。出荷日には約2~6営業日かかります。 (北海道・沖縄・離島は更に2~5日かかる場合がございますので、予めご了承くださいませ。) |
使用上の注意 | ●密封パックしたからといっても減菌・殺菌はされません。 ●オーブンや直火では使用しないでください。 ●火のそばに置かないで下さい。燃えたり、品質が損なわれる場合があります。 ●電子レンジで使用される場合は、必ず袋の一部を開封して下さい。 また、油分の多い食品は他の器に移して加熱して下さい。 |
注意 | 商品の色(カラー)は、お客様ご覧頂きます環境(モニターなどの表示設定)により多少違いが出ます。 また、デザイン等予告なく変更になる場合がございます。 予めご了承くださいますようお願い致します。 |
関連キーワード | ナイロンポリ 真空包装機用袋、彊美人、きょうびじん、クリロン化成、X-1345、4560224468728、80mu;(ミクロン)、個包装、ハム、ソーセージ、焼き豚、昆布巻き、タコの冷凍、魚の切り身、鮭フレーク、イワシの味噌煮、うなぎ蒲焼き、野菜揚げ、カット野菜、キムチ、明太子、蒸しホタテ、ざる豆腐、ミートパイ、冷凍パスタソース、水産、畜産、加工品、果物、青果、総菜、惣菜 |
発売日 | 1994/09/21 |
---|---|
メーカー | ソニー・ミュージックエンタテインメント |
型番 | SRCL-2961 |
JAN | 4988009296128 |
関連商品は こちらから | ソニー・ミュージックエンタテインメント |
---|
6月28日(火) 更新
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 2206件 | 前年 3位 |
2位 | 三菱電機株式会社 | 1919件 | 前年 1位 |
3位 | 【最短で翌日お届け。通常24時間以内出荷】 【中古】 海軍特務機関「錦隊」 「民間人諜報部隊」斯く戦えり / 石川 浩彦 / ブイツーソリューション [単行本(ソフトカバー)]【ネコポス発送】 | 1764件 | 前年 2位 |
4位 | 株式会社デンソー | 1285件 | 前年10位 |
5位 | 本田技研工業株式会社 | 1275件 | 前年 6位 |
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 2508件 | 前年 2位 |
2位 | キヤノン株式会社 | 2266件 | 前年 1位 |
3位 | 株式会社三洋物産 | 1959件 | 前年 5位 |
4位 | パナソニックIPマネジメ.. | 1249件 | 前年 4位 |
5位 | セイコーエプソン株式会社 | 1009件 | 前年10位 |
6月28日 更新
6月28日 更新
6月27日(月)更新
最新の判決が掲載されました。
6月28日(火)更新
書籍の広告を募集中です。お問い合わせはこちら
月間50万アクセスのIP Forceに広告を掲載しませんか?
6月28日(火) -
最新の制度改正を反映海外の特許制度と実務上の留意点(米国・欧州(EPC)・中国) ~米国ならびにEPC(欧州特許条約)・中国の各制度の下でのグローバル特許取得の基本的な知識と留意点を解説します~
6月28日(火) -
6月28日(火) - 愛知 名古屋市
6月28日(火) - 大阪 大阪市
6月28日(火) - 福岡 福岡市
6月29日(水) -
6月29日(水) - 東京 港区
6月29日(水) -
6月30日(木) -
6月30日(木) -
7月1日(金) -
7月1日(金) -
7月5日(火) - 東京 品川区
7月5日(火) -
7月5日(火) -
7月5日(火) - 大阪 大阪市
7月6日(水) -
7月6日(水) - 東京 新宿区
Tideliner 3.6m 3.9m 4.2m 4.5m distance throwing surf casting spinning fishing rod carbon f
7月6日(水) -
7月7日(木) -
7月8日(金) -
7月8日(金) -
7月5日(火) - 東京 品川区
・新コンテンツ 『商標ランキング・商標調査ツール』を公開開始しました!
・特別企画公開中 シリーズ「特許庁に突撃!!」
・寄稿記事の掲載をはじめました! 創英国際特許法律事務所「知財判決ダイジェスト」
・1週間の知財ニュースをまとめてお届け!「知財ニュースまとめ」をはじめました!
・LexisNexis presents「知財人特別インタビュー」
・特設ページ 『特定侵害訴訟代理業務試験 要点整理』 公開中